Pork, Fresh, Loin, Blade (Chops), Bone-In, Separable Lean Only, Cooked, Braised vs Pork, Leg Cap Steak, Boneless, Separable Lean And Fat, Raw
Pork, Leg Cap Steak, Boneless, Separable Lean And Fat, Raw has fewer calories (123 cal per 100g)
| Nutrient | Pork, Fresh, Loin, Blade (Chops), Bone-In, Separable Lean Only, Cooked, Braised | Pork, Leg Cap Steak, Boneless, Separable Lean And Fat, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 222.0 kcal | 123.0 kcal |
| Protein | 28.0 g | 21.6 g |
| Total Fat | 11.3 g | 3.4 g |
| Carbs | 0.0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 70.0 mg | 73.0 mg |
| Cholesterol | 87.0 mg | 63.0 mg |
| Potassium | 270.0 mg | 365.0 mg |
Which has fewer calories, Pork, Fresh, Loin, Blade (Chops), Bone-In, Separable Lean Only, Cooked, Braised or Pork, Leg Cap Steak, Boneless, Separable Lean And Fat, Raw?
Pork, Leg Cap Steak, Boneless, Separable Lean And Fat, Raw has fewer calories with 123 cal per 100g compared to 222 cal.