Pomegranates, Raw vs Rose-Apples, Raw
Rose-Apples, Raw has fewer calories (25 cal per 100g)
| Nutrient | Pomegranates, Raw | Rose-Apples, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 83.0 kcal | 25.0 kcal |
| Protein | 1.7 g | 0.6 g |
| Total Fat | 1.2 g | 0.3 g |
| Carbs | 18.7 g | 5.7 g |
| Fiber | 4.0 g | - |
| Sugar | 13.7 g | - |
| Sodium | 3.0 mg | 0.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 236.0 mg | 123.0 mg |
Which has fewer calories, Pomegranates, Raw or Rose-Apples, Raw?
Rose-Apples, Raw has fewer calories with 25 cal per 100g compared to 83 cal.