Nuts, Almond Paste vs Seeds, Breadfruit Seeds, Boiled
Seeds, Breadfruit Seeds, Boiled has fewer calories (168 cal per 100g)
| Nutrient | Nuts, Almond Paste | Seeds, Breadfruit Seeds, Boiled |
|---|---|---|
| Calories | 458.0 kcal | 168.0 kcal |
| Protein | 9.0 g | 5.3 g |
| Total Fat | 27.7 g | 2.3 g |
| Carbs | 47.8 g | 32.0 g |
| Fiber | 4.8 g | 4.8 g |
| Sugar | 36.2 g | - |
| Sodium | 9.0 mg | 23.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 314.0 mg | 875.0 mg |
Which has fewer calories, Nuts, Almond Paste or Seeds, Breadfruit Seeds, Boiled?
Seeds, Breadfruit Seeds, Boiled has fewer calories with 168 cal per 100g compared to 458 cal.