Cereals, Quaker, Instant Oatmeal, Raisins, Dates And Walnuts, Dry vs Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal
Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal has fewer calories (324 cal per 100g)
| Nutrient | Cereals, Quaker, Instant Oatmeal, Raisins, Dates And Walnuts, Dry | Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal |
|---|---|---|
| Calories | 371.0 kcal | 324.0 kcal |
| Protein | 8.8 g | 7.6 g |
| Total Fat | 7.0 g | 1.6 g |
| Carbs | 72.4 g | 78.9 g |
| Fiber | 6.9 g | 13.7 g |
| Sugar | 30.8 g | 32.9 g |
| Sodium | 516.0 mg | 382.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 374.0 mg | 525.0 mg |
Which has fewer calories, Cereals, Quaker, Instant Oatmeal, Raisins, Dates And Walnuts, Dry or Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal?
Cereals Ready-To-Eat, Post Raisin Bran Cereal has fewer calories with 324 cal per 100g compared to 371 cal.