Asparagus, Cooked, Boiled, Drained vs Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories (12 cal per 100g)
| Nutrient | Asparagus, Cooked, Boiled, Drained | Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt |
|---|---|---|
| Calories | 22.0 kcal | 12.0 kcal |
| Protein | 2.4 g | 1.6 g |
| Total Fat | 0.2 g | 0.2 g |
| Carbs | 4.1 g | 1.8 g |
| Fiber | 2.0 g | 1.0 g |
| Sugar | 1.3 g | 0.8 g |
| Sodium | 14.0 mg | 270.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 224.0 mg | 371.0 mg |
Which has fewer calories, Asparagus, Cooked, Boiled, Drained or Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt?
Cabbage, Chinese (Pak-Choi), Cooked, Boiled, Drained, With Salt has fewer calories with 12 cal per 100g compared to 22 cal.