Whey, Sweet, Fluid vs Yogurt, Greek, Nonfat, Fruit On Bottom, Blackberry, Chobani
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories (27 cal per 100g)
| Nutrient | Whey, Sweet, Fluid | Yogurt, Greek, Nonfat, Fruit On Bottom, Blackberry, Chobani |
|---|---|---|
| Calories | 27.0 kcal | 95.0 kcal |
| Protein | 0.8 g | 7.5 g |
| Total Fat | 0.4 g | 0.4 g |
| Carbs | 5.1 g | 15.4 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.4 g |
| Sugar | 5.1 g | 14.9 g |
| Sodium | 54.0 mg | 0.0 mg |
| Cholesterol | 2.0 mg | 4.0 mg |
| Potassium | 161.0 mg | 0.0 mg |
Which has fewer calories, Whey, Sweet, Fluid or Yogurt, Greek, Nonfat, Fruit On Bottom, Blackberry, Chobani?
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories with 27 cal per 100g compared to 95 cal.