Whey, Sweet, Fluid vs Yogurt, Greek, 2% Fat, Pineapple, Chobani
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories (27 cal per 100g)
| Nutrient | Whey, Sweet, Fluid | Yogurt, Greek, 2% Fat, Pineapple, Chobani |
|---|---|---|
| Calories | 27.0 kcal | 94.0 kcal |
| Protein | 0.8 g | 7.0 g |
| Total Fat | 0.4 g | 1.8 g |
| Carbs | 5.1 g | 12.3 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.7 g |
| Sugar | 5.1 g | - |
| Sodium | 54.0 mg | 33.0 mg |
| Cholesterol | 2.0 mg | 9.0 mg |
| Potassium | 161.0 mg | - |
Which has fewer calories, Whey, Sweet, Fluid or Yogurt, Greek, 2% Fat, Pineapple, Chobani?
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories with 27 cal per 100g compared to 94 cal.