Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato vs Wendy'S, French Fries
Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato has fewer calories (147 cal per 100g)
| Nutrient | Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato | Wendy'S, French Fries |
|---|---|---|
| Calories | 147.0 kcal | 301.0 kcal |
| Protein | 9.1 g | 3.7 g |
| Total Fat | 2.3 g | 14.1 g |
| Carbs | 22.4 g | 39.7 g |
| Fiber | 1.3 g | 4.0 g |
| Sugar | 3.1 g | 0.4 g |
| Sodium | 317.0 mg | 219.0 mg |
| Cholesterol | 10.0 mg | - |
| Potassium | 253.0 mg | 625.0 mg |
Which has fewer calories, Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato or Wendy'S, French Fries?
Subway, Turkey Breast Sub On White Bread With Lettuce And Tomato has fewer calories with 147 cal per 100g compared to 301 cal.