Soy Sauce Made From Soy And Wheat (Shoyu), Low Sodium vs Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu
Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu has fewer calories (54 cal per 100g)
| Nutrient | Soy Sauce Made From Soy And Wheat (Shoyu), Low Sodium | Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu |
|---|---|---|
| Calories | 57.0 kcal | 54.0 kcal |
| Protein | 9.1 g | 8.3 g |
| Total Fat | 0.3 g | 1.7 g |
| Carbs | 5.6 g | 1.3 g |
| Fiber | 0.7 g | 0.6 g |
| Sugar | 0.5 g | 0.2 g |
| Sodium | 3600.0 mg | 34.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 352.0 mg | - |
Which has fewer calories, Soy Sauce Made From Soy And Wheat (Shoyu), Low Sodium or Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu?
Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu has fewer calories with 54 cal per 100g compared to 57 cal.