Soy Flour, Defatted vs Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu
Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu has fewer calories (54 cal per 100g)
| Nutrient | Soy Flour, Defatted | Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu |
|---|---|---|
| Calories | 327.0 kcal | 54.0 kcal |
| Protein | 51.5 g | 8.3 g |
| Total Fat | 1.2 g | 1.7 g |
| Carbs | 33.9 g | 1.3 g |
| Fiber | 17.5 g | 0.6 g |
| Sugar | 16.4 g | 0.2 g |
| Sodium | 20.0 mg | 34.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 2380.0 mg | - |
Which has fewer calories, Soy Flour, Defatted or Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu?
Vitasoy Usa, Nasoya Lite Firm Tofu has fewer calories with 54 cal per 100g compared to 327 cal.