Soy Flour, Defatted vs Vitasoy Usa Azumaya, Silken Tofu
Vitasoy Usa Azumaya, Silken Tofu has fewer calories (43 cal per 100g)
| Nutrient | Soy Flour, Defatted | Vitasoy Usa Azumaya, Silken Tofu |
|---|---|---|
| Calories | 327.0 kcal | 43.0 kcal |
| Protein | 51.5 g | 4.8 g |
| Total Fat | 1.2 g | 2.4 g |
| Carbs | 33.9 g | 0.6 g |
| Fiber | 17.5 g | 0.2 g |
| Sugar | 16.4 g | 0.2 g |
| Sodium | 20.0 mg | 2.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 2380.0 mg | - |
Which has fewer calories, Soy Flour, Defatted or Vitasoy Usa Azumaya, Silken Tofu?
Vitasoy Usa Azumaya, Silken Tofu has fewer calories with 43 cal per 100g compared to 327 cal.