Soup, Cream Of Onion, Canned, Condensed vs Soup, Wonton, Chinese Restaurant
Soup, Wonton, Chinese Restaurant has fewer calories (32 cal per 100g)
| Nutrient | Soup, Cream Of Onion, Canned, Condensed | Soup, Wonton, Chinese Restaurant |
|---|---|---|
| Calories | 88.0 kcal | 32.0 kcal |
| Protein | 2.2 g | 2.1 g |
| Total Fat | 4.2 g | 0.3 g |
| Carbs | 10.4 g | 5.3 g |
| Fiber | 0.4 g | 0.2 g |
| Sugar | 3.6 g | 0.3 g |
| Sodium | 637.0 mg | 406.0 mg |
| Cholesterol | 12.0 mg | 4.0 mg |
| Potassium | 98.0 mg | 32.0 mg |
Which has fewer calories, Soup, Cream Of Onion, Canned, Condensed or Soup, Wonton, Chinese Restaurant?
Soup, Wonton, Chinese Restaurant has fewer calories with 32 cal per 100g compared to 88 cal.