Soup, Black Bean, Canned, Condensed vs Soup, Tomato, Low Sodium, With Water
Soup, Tomato, Low Sodium, With Water has fewer calories (30 cal per 100g)
| Nutrient | Soup, Black Bean, Canned, Condensed | Soup, Tomato, Low Sodium, With Water |
|---|---|---|
| Calories | 91.0 kcal | 30.0 kcal |
| Protein | 4.8 g | 0.8 g |
| Total Fat | 1.3 g | 0.3 g |
| Carbs | 15.4 g | 6.6 g |
| Fiber | 6.8 g | 0.6 g |
| Sugar | 2.5 g | 4.0 g |
| Sodium | 970.0 mg | 33.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 250.0 mg | 112.0 mg |
Which has fewer calories, Soup, Black Bean, Canned, Condensed or Soup, Tomato, Low Sodium, With Water?
Soup, Tomato, Low Sodium, With Water has fewer calories with 30 cal per 100g compared to 91 cal.