Snacks, Rice Cakes, Brown Rice, Buckwheat, Unsalted vs Snacks, Tortilla Chips, Low Fat, Unsalted
Snacks, Rice Cakes, Brown Rice, Buckwheat, Unsalted has fewer calories (380 cal per 100g)
| Nutrient | Snacks, Rice Cakes, Brown Rice, Buckwheat, Unsalted | Snacks, Tortilla Chips, Low Fat, Unsalted |
|---|---|---|
| Calories | 380.0 kcal | 416.0 kcal |
| Protein | 9.0 g | 11.0 g |
| Total Fat | 3.5 g | 5.7 g |
| Carbs | 80.1 g | 80.1 g |
| Fiber | - | 5.3 g |
| Sugar | - | 0.8 g |
| Sodium | 4.0 mg | 15.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 299.0 mg | 272.0 mg |
Which has fewer calories, Snacks, Rice Cakes, Brown Rice, Buckwheat, Unsalted or Snacks, Tortilla Chips, Low Fat, Unsalted?
Snacks, Rice Cakes, Brown Rice, Buckwheat, Unsalted has fewer calories with 380 cal per 100g compared to 416 cal.