Snacks, Granola Bar, Fruit-Filled, Nonfat vs Snacks, Shrimp Cracker
Snacks, Granola Bar, Fruit-Filled, Nonfat has fewer calories (342 cal per 100g)
| Nutrient | Snacks, Granola Bar, Fruit-Filled, Nonfat | Snacks, Shrimp Cracker |
|---|---|---|
| Calories | 342.0 kcal | 426.0 kcal |
| Protein | 5.9 g | 7.1 g |
| Total Fat | 0.9 g | 17.9 g |
| Carbs | 77.6 g | 59.1 g |
| Fiber | 7.4 g | 5.6 g |
| Sugar | 45.2 g | 21.4 g |
| Sodium | 16.0 mg | 571.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 2.0 mg |
| Potassium | 220.0 mg | 193.0 mg |
Which has fewer calories, Snacks, Granola Bar, Fruit-Filled, Nonfat or Snacks, Shrimp Cracker?
Snacks, Granola Bar, Fruit-Filled, Nonfat has fewer calories with 342 cal per 100g compared to 426 cal.