Seeds, Breadfruit Seeds, Roasted vs Seeds, Sunflower Seed Butter, With Salt Added (Includes Foods For Usda'S Food Distribution Program)
Seeds, Breadfruit Seeds, Roasted has fewer calories (207 cal per 100g)
| Nutrient | Seeds, Breadfruit Seeds, Roasted | Seeds, Sunflower Seed Butter, With Salt Added (Includes Foods For Usda'S Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Calories | 207.0 kcal | 617.0 kcal |
| Protein | 6.2 g | 17.3 g |
| Total Fat | 2.7 g | 55.2 g |
| Carbs | 40.1 g | 23.3 g |
| Fiber | 6.0 g | 5.7 g |
| Sugar | - | 10.5 g |
| Sodium | 28.0 mg | 331.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 1080.0 mg | 576.0 mg |
Which has fewer calories, Seeds, Breadfruit Seeds, Roasted or Seeds, Sunflower Seed Butter, With Salt Added (Includes Foods For Usda'S Food Distribution Program)?
Seeds, Breadfruit Seeds, Roasted has fewer calories with 207 cal per 100g compared to 617 cal.