Seeds, Breadfruit Seeds, Roasted vs Seeds, Hemp Seed, Hulled
Seeds, Breadfruit Seeds, Roasted has fewer calories (207 cal per 100g)
| Nutrient | Seeds, Breadfruit Seeds, Roasted | Seeds, Hemp Seed, Hulled |
|---|---|---|
| Calories | 207.0 kcal | 553.0 kcal |
| Protein | 6.2 g | 31.6 g |
| Total Fat | 2.7 g | 48.8 g |
| Carbs | 40.1 g | 8.7 g |
| Fiber | 6.0 g | 4.0 g |
| Sugar | - | 1.5 g |
| Sodium | 28.0 mg | 5.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 1080.0 mg | 1200.0 mg |
Which has fewer calories, Seeds, Breadfruit Seeds, Roasted or Seeds, Hemp Seed, Hulled?
Seeds, Breadfruit Seeds, Roasted has fewer calories with 207 cal per 100g compared to 553 cal.