Seeds, Breadfruit Seeds, Raw vs Seeds, Sunflower Seed Butter, With Salt Added (Includes Foods For Usda'S Food Distribution Program)
Seeds, Breadfruit Seeds, Raw has fewer calories (191 cal per 100g)
| Nutrient | Seeds, Breadfruit Seeds, Raw | Seeds, Sunflower Seed Butter, With Salt Added (Includes Foods For Usda'S Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Calories | 191.0 kcal | 617.0 kcal |
| Protein | 7.4 g | 17.3 g |
| Total Fat | 5.6 g | 55.2 g |
| Carbs | 29.2 g | 23.3 g |
| Fiber | 5.2 g | 5.7 g |
| Sugar | - | 10.5 g |
| Sodium | 25.0 mg | 331.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 941.0 mg | 576.0 mg |
Which has fewer calories, Seeds, Breadfruit Seeds, Raw or Seeds, Sunflower Seed Butter, With Salt Added (Includes Foods For Usda'S Food Distribution Program)?
Seeds, Breadfruit Seeds, Raw has fewer calories with 191 cal per 100g compared to 617 cal.