Seeds, Breadfruit Seeds, Raw vs Seeds, Hemp Seed, Hulled
Seeds, Breadfruit Seeds, Raw has fewer calories (191 cal per 100g)
| Nutrient | Seeds, Breadfruit Seeds, Raw | Seeds, Hemp Seed, Hulled |
|---|---|---|
| Calories | 191.0 kcal | 553.0 kcal |
| Protein | 7.4 g | 31.6 g |
| Total Fat | 5.6 g | 48.8 g |
| Carbs | 29.2 g | 8.7 g |
| Fiber | 5.2 g | 4.0 g |
| Sugar | - | 1.5 g |
| Sodium | 25.0 mg | 5.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 941.0 mg | 1200.0 mg |
Which has fewer calories, Seeds, Breadfruit Seeds, Raw or Seeds, Hemp Seed, Hulled?
Seeds, Breadfruit Seeds, Raw has fewer calories with 191 cal per 100g compared to 553 cal.