Restaurant, Latino, Black Bean Soup vs T.G.I. Friday'S, Fried Mozzarella
Restaurant, Latino, Black Bean Soup has fewer calories (103 cal per 100g)
| Nutrient | Restaurant, Latino, Black Bean Soup | T.G.I. Friday'S, Fried Mozzarella |
|---|---|---|
| Calories | 103.0 kcal | 333.0 kcal |
| Protein | 5.1 g | 15.8 g |
| Total Fat | 2.6 g | 18.8 g |
| Carbs | 14.8 g | 25.3 g |
| Fiber | 4.9 g | 2.2 g |
| Sugar | 0.9 g | 1.4 g |
| Sodium | 311.0 mg | 738.0 mg |
| Cholesterol | 1.0 mg | 43.0 mg |
| Potassium | 340.0 mg | 97.0 mg |
Which has fewer calories, Restaurant, Latino, Black Bean Soup or T.G.I. Friday'S, Fried Mozzarella?
Restaurant, Latino, Black Bean Soup has fewer calories with 103 cal per 100g compared to 333 cal.