Quinoa, Cooked vs Rice, Brown, Parboiled, Cooked, Uncle Bens
Quinoa, Cooked has fewer calories (120 cal per 100g)
| Nutrient | Quinoa, Cooked | Rice, Brown, Parboiled, Cooked, Uncle Bens |
|---|---|---|
| Calories | 120.0 kcal | 147.0 kcal |
| Protein | 4.4 g | 3.1 g |
| Total Fat | 1.9 g | 0.8 g |
| Carbs | 21.3 g | 31.3 g |
| Fiber | 2.8 g | 1.7 g |
| Sugar | 0.9 g | 0.1 g |
| Sodium | 7.0 mg | 4.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | - |
| Potassium | 172.0 mg | 61.0 mg |
Which has fewer calories, Quinoa, Cooked or Rice, Brown, Parboiled, Cooked, Uncle Bens?
Quinoa, Cooked has fewer calories with 120 cal per 100g compared to 147 cal.