Pork, Bacon, Rendered Fat, Cooked vs Pork, Fresh, Loin, Center Loin (Chops), Boneless, Separable Lean Only, Raw
Pork, Fresh, Loin, Center Loin (Chops), Boneless, Separable Lean Only, Raw has fewer calories (123 cal per 100g)
| Nutrient | Pork, Bacon, Rendered Fat, Cooked | Pork, Fresh, Loin, Center Loin (Chops), Boneless, Separable Lean Only, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 898.0 kcal | 123.0 kcal |
| Protein | 0.1 g | 23.8 g |
| Total Fat | 99.5 g | 3.1 g |
| Carbs | 0.0 g | 0.0 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 27.0 mg | 87.0 mg |
| Cholesterol | 97.0 mg | 56.0 mg |
| Potassium | 15.0 mg | 386.0 mg |
Which has fewer calories, Pork, Bacon, Rendered Fat, Cooked or Pork, Fresh, Loin, Center Loin (Chops), Boneless, Separable Lean Only, Raw?
Pork, Fresh, Loin, Center Loin (Chops), Boneless, Separable Lean Only, Raw has fewer calories with 123 cal per 100g compared to 898 cal.