Pickles, Cucumber, Sour, Low Sodium vs Squash, Zucchini, Baby, Raw
Pickles, Cucumber, Sour, Low Sodium has fewer calories (11 cal per 100g)
| Nutrient | Pickles, Cucumber, Sour, Low Sodium | Squash, Zucchini, Baby, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 11.0 kcal | 21.0 kcal |
| Protein | 0.3 g | 2.7 g |
| Total Fat | 0.2 g | 0.4 g |
| Carbs | 2.3 g | 3.1 g |
| Fiber | 1.2 g | 1.1 g |
| Sugar | 1.1 g | - |
| Sodium | 18.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 23.0 mg | 459.0 mg |
Which has fewer calories, Pickles, Cucumber, Sour, Low Sodium or Squash, Zucchini, Baby, Raw?
Pickles, Cucumber, Sour, Low Sodium has fewer calories with 11 cal per 100g compared to 21 cal.