Pickles, Cucumber, Sour, Low Sodium vs Pickles, Cucumber, Sweet (Includes Bread And Butter Pickles)
Pickles, Cucumber, Sour, Low Sodium has fewer calories (11 cal per 100g)
| Nutrient | Pickles, Cucumber, Sour, Low Sodium | Pickles, Cucumber, Sweet (Includes Bread And Butter Pickles) |
|---|---|---|
| Calories | 11.0 kcal | 91.0 kcal |
| Protein | 0.3 g | 0.6 g |
| Total Fat | 0.2 g | 0.4 g |
| Carbs | 2.3 g | 21.2 g |
| Fiber | 1.2 g | 1.0 g |
| Sugar | 1.1 g | 18.3 g |
| Sodium | 18.0 mg | 457.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 23.0 mg | 100.0 mg |
Which has fewer calories, Pickles, Cucumber, Sour, Low Sodium or Pickles, Cucumber, Sweet (Includes Bread And Butter Pickles)?
Pickles, Cucumber, Sour, Low Sodium has fewer calories with 11 cal per 100g compared to 91 cal.