Peanut Flour, Defatted vs Soy Sauce Made From Soy And Wheat (Shoyu)
Soy Sauce Made From Soy And Wheat (Shoyu) has fewer calories (53 cal per 100g)
| Nutrient | Peanut Flour, Defatted | Soy Sauce Made From Soy And Wheat (Shoyu) |
|---|---|---|
| Calories | 327.0 kcal | 53.0 kcal |
| Protein | 52.2 g | 8.1 g |
| Total Fat | 0.6 g | 0.6 g |
| Carbs | 34.7 g | 4.9 g |
| Fiber | 15.8 g | 0.8 g |
| Sugar | 8.2 g | 0.4 g |
| Sodium | 180.0 mg | 5490.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 1290.0 mg | 435.0 mg |
Which has fewer calories, Peanut Flour, Defatted or Soy Sauce Made From Soy And Wheat (Shoyu)?
Soy Sauce Made From Soy And Wheat (Shoyu) has fewer calories with 53 cal per 100g compared to 327 cal.