Peanut Butter, Smooth, Reduced Fat vs Vitasoy Usa, Organic Nasoya Silken Tofu
Vitasoy Usa, Organic Nasoya Silken Tofu has fewer calories (47 cal per 100g)
| Nutrient | Peanut Butter, Smooth, Reduced Fat | Vitasoy Usa, Organic Nasoya Silken Tofu |
|---|---|---|
| Calories | 520.0 kcal | 47.0 kcal |
| Protein | 25.9 g | 4.8 g |
| Total Fat | 34.0 g | 2.5 g |
| Carbs | 35.6 g | 1.4 g |
| Fiber | 5.2 g | 0.3 g |
| Sugar | 9.3 g | 0.2 g |
| Sodium | 540.0 mg | 2.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 669.0 mg | - |
Which has fewer calories, Peanut Butter, Smooth, Reduced Fat or Vitasoy Usa, Organic Nasoya Silken Tofu?
Vitasoy Usa, Organic Nasoya Silken Tofu has fewer calories with 47 cal per 100g compared to 520 cal.