Peaches, Canned, Water Pack, Solids And Liquids vs Pear Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid
Peaches, Canned, Water Pack, Solids And Liquids has fewer calories (24 cal per 100g)
| Nutrient | Peaches, Canned, Water Pack, Solids And Liquids | Pear Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid |
|---|---|---|
| Calories | 24.0 kcal | 60.0 kcal |
| Protein | 0.4 g | 0.1 g |
| Total Fat | 0.1 g | 0.0 g |
| Carbs | 6.1 g | 15.8 g |
| Fiber | 1.3 g | 0.6 g |
| Sugar | 4.8 g | 15.2 g |
| Sodium | 3.0 mg | 4.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 99.0 mg | 13.0 mg |
Which has fewer calories, Peaches, Canned, Water Pack, Solids And Liquids or Pear Nectar, Canned, With Added Ascorbic Acid?
Peaches, Canned, Water Pack, Solids And Liquids has fewer calories with 24 cal per 100g compared to 60 cal.