Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) vs Sausage, Italian, Turkey, Smoked
Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) has fewer calories (109 cal per 100g)
| Nutrient | Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) | Sausage, Italian, Turkey, Smoked |
|---|---|---|
| Calories | 109.0 kcal | 158.0 kcal |
| Protein | 19.8 g | 15.0 g |
| Total Fat | 1.5 g | 8.8 g |
| Carbs | 4.3 g | 4.7 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.9 g |
| Sugar | 4.3 g | 3.2 g |
| Sodium | 1440.0 mg | 928.0 mg |
| Cholesterol | 53.0 mg | 53.0 mg |
| Potassium | 329.0 mg | 197.0 mg |
Which has fewer calories, Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) or Sausage, Italian, Turkey, Smoked?
Oscar Mayer, Chicken Breast (Honey Glazed) has fewer calories with 109 cal per 100g compared to 158 cal.