On The Border, Mexican Rice vs Restaurant, Latino, Black Bean Soup
Restaurant, Latino, Black Bean Soup has fewer calories (103 cal per 100g)
| Nutrient | On The Border, Mexican Rice | Restaurant, Latino, Black Bean Soup |
|---|---|---|
| Calories | 195.0 kcal | 103.0 kcal |
| Protein | 3.6 g | 5.1 g |
| Total Fat | 4.9 g | 2.6 g |
| Carbs | 34.2 g | 14.8 g |
| Fiber | 1.1 g | 4.9 g |
| Sugar | 1.4 g | 0.9 g |
| Sodium | 677.0 mg | 311.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 1.0 mg |
| Potassium | 131.0 mg | 340.0 mg |
Which has fewer calories, On The Border, Mexican Rice or Restaurant, Latino, Black Bean Soup?
Restaurant, Latino, Black Bean Soup has fewer calories with 103 cal per 100g compared to 195 cal.