Nuts, Coconut Milk, Canned (Liquid Expressed From Grated Meat And Water) vs Seeds, Sunflower Seed Butter, Without Salt
Nuts, Coconut Milk, Canned (Liquid Expressed From Grated Meat And Water) has fewer calories (197 cal per 100g)
| Nutrient | Nuts, Coconut Milk, Canned (Liquid Expressed From Grated Meat And Water) | Seeds, Sunflower Seed Butter, Without Salt |
|---|---|---|
| Calories | 197.0 kcal | 617.0 kcal |
| Protein | 2.0 g | 17.3 g |
| Total Fat | 21.3 g | 55.2 g |
| Carbs | 2.8 g | 23.3 g |
| Fiber | - | 5.7 g |
| Sugar | - | 10.5 g |
| Sodium | 13.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 220.0 mg | 576.0 mg |
Which has fewer calories, Nuts, Coconut Milk, Canned (Liquid Expressed From Grated Meat And Water) or Seeds, Sunflower Seed Butter, Without Salt?
Nuts, Coconut Milk, Canned (Liquid Expressed From Grated Meat And Water) has fewer calories with 197 cal per 100g compared to 617 cal.