Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Dry vs Oat Bran, Cooked
Oat Bran, Cooked has fewer calories (40 cal per 100g)
| Nutrient | Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Dry | Oat Bran, Cooked |
|---|---|---|
| Calories | 382.0 kcal | 40.0 kcal |
| Protein | 14.6 g | 3.2 g |
| Total Fat | 4.5 g | 0.9 g |
| Carbs | 70.3 g | 11.4 g |
| Fiber | 6.8 g | 2.6 g |
| Sugar | - | - |
| Sodium | 72.0 mg | 1.0 mg |
| Cholesterol | 95.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 355.0 mg | 92.0 mg |
Which has fewer calories, Noodles, Egg, Spinach, Enriched, Dry or Oat Bran, Cooked?
Oat Bran, Cooked has fewer calories with 40 cal per 100g compared to 382 cal.