Noodles, Egg, Enriched, Cooked vs Oat Bran, Cooked
Oat Bran, Cooked has fewer calories (40 cal per 100g)
| Nutrient | Noodles, Egg, Enriched, Cooked | Oat Bran, Cooked |
|---|---|---|
| Calories | 138.0 kcal | 40.0 kcal |
| Protein | 4.5 g | 3.2 g |
| Total Fat | 2.1 g | 0.9 g |
| Carbs | 25.2 g | 11.4 g |
| Fiber | 1.2 g | 2.6 g |
| Sugar | 0.4 g | - |
| Sodium | 5.0 mg | 1.0 mg |
| Cholesterol | 29.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 38.0 mg | 92.0 mg |
Which has fewer calories, Noodles, Egg, Enriched, Cooked or Oat Bran, Cooked?
Oat Bran, Cooked has fewer calories with 40 cal per 100g compared to 138 cal.