Noodles, Egg, Dry, Unenriched vs Quinoa, Cooked
Quinoa, Cooked has fewer calories (120 cal per 100g)
| Nutrient | Noodles, Egg, Dry, Unenriched | Quinoa, Cooked |
|---|---|---|
| Calories | 384.0 kcal | 120.0 kcal |
| Protein | 14.2 g | 4.4 g |
| Total Fat | 4.4 g | 1.9 g |
| Carbs | 71.3 g | 21.3 g |
| Fiber | 3.3 g | 2.8 g |
| Sugar | 1.9 g | 0.9 g |
| Sodium | 21.0 mg | 7.0 mg |
| Cholesterol | 84.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 244.0 mg | 172.0 mg |
Which has fewer calories, Noodles, Egg, Dry, Unenriched or Quinoa, Cooked?
Quinoa, Cooked has fewer calories with 120 cal per 100g compared to 384 cal.