New Zealand Spinach, Cooked, Boiled, Drained, Without Salt vs Pickles, Cucumber, Dill Or Kosher Dill
Pickles, Cucumber, Dill Or Kosher Dill has fewer calories (12 cal per 100g)
| Nutrient | New Zealand Spinach, Cooked, Boiled, Drained, Without Salt | Pickles, Cucumber, Dill Or Kosher Dill |
|---|---|---|
| Calories | 12.0 kcal | 12.0 kcal |
| Protein | 1.3 g | 0.5 g |
| Total Fat | 0.2 g | 0.4 g |
| Carbs | 2.1 g | 2.0 g |
| Fiber | 1.4 g | 1.0 g |
| Sugar | 0.3 g | - |
| Sodium | 107.0 mg | 808.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | - |
| Potassium | 102.0 mg | 112.0 mg |
Which has fewer calories, New Zealand Spinach, Cooked, Boiled, Drained, Without Salt or Pickles, Cucumber, Dill Or Kosher Dill?
Pickles, Cucumber, Dill Or Kosher Dill has fewer calories with 12 cal per 100g compared to 12 cal.