Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm vs Vermicelli, Made From Soy
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories (37 cal per 100g)
| Nutrient | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm | Vermicelli, Made From Soy |
|---|---|---|
| Calories | 37.0 kcal | 331.0 kcal |
| Protein | 6.3 g | 0.1 g |
| Total Fat | 0.8 g | 0.1 g |
| Carbs | 1.1 g | 82.3 g |
| Fiber | 0.0 g | 3.9 g |
| Sugar | 0.5 g | 17.4 g |
| Sodium | 85.0 mg | 4.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 63.0 mg | 3.0 mg |
Which has fewer calories, Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm or Vermicelli, Made From Soy?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories with 37 cal per 100g compared to 331 cal.