Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm vs Tempeh, Cooked
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories (37 cal per 100g)
| Nutrient | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm | Tempeh, Cooked |
|---|---|---|
| Calories | 37.0 kcal | 195.0 kcal |
| Protein | 6.3 g | 19.9 g |
| Total Fat | 0.8 g | 11.4 g |
| Carbs | 1.1 g | 7.6 g |
| Fiber | 0.0 g | - |
| Sugar | 0.5 g | - |
| Sodium | 85.0 mg | 14.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | - |
| Potassium | 63.0 mg | 401.0 mg |
Which has fewer calories, Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm or Tempeh, Cooked?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories with 37 cal per 100g compared to 195 cal.