Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm vs Soymilk, Chocolate, Unfortified
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories (37 cal per 100g)
| Nutrient | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm | Soymilk, Chocolate, Unfortified |
|---|---|---|
| Calories | 37.0 kcal | 63.0 kcal |
| Protein | 6.3 g | 2.3 g |
| Total Fat | 0.8 g | 1.5 g |
| Carbs | 1.1 g | 9.9 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.4 g |
| Sugar | 0.5 g | 7.9 g |
| Sodium | 85.0 mg | 53.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 63.0 mg | 143.0 mg |
Which has fewer calories, Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm or Soymilk, Chocolate, Unfortified?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories with 37 cal per 100g compared to 63 cal.