Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm vs Silk Raspberry Soy Yogurt
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories (37 cal per 100g)
| Nutrient | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm | Silk Raspberry Soy Yogurt |
|---|---|---|
| Calories | 37.0 kcal | 88.0 kcal |
| Protein | 6.3 g | 2.4 g |
| Total Fat | 0.8 g | 1.2 g |
| Carbs | 1.1 g | 17.6 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.6 g |
| Sugar | 0.5 g | 12.9 g |
| Sodium | 85.0 mg | 15.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 63.0 mg | - |
Which has fewer calories, Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm or Silk Raspberry Soy Yogurt?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories with 37 cal per 100g compared to 88 cal.