Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm vs Silk Plain Soy Yogurt
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories (37 cal per 100g)
| Nutrient | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm | Silk Plain Soy Yogurt |
|---|---|---|
| Calories | 37.0 kcal | 66.0 kcal |
| Protein | 6.3 g | 2.6 g |
| Total Fat | 0.8 g | 1.8 g |
| Carbs | 1.1 g | 9.7 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.4 g |
| Sugar | 0.5 g | 5.3 g |
| Sodium | 85.0 mg | 13.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 63.0 mg | - |
Which has fewer calories, Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm or Silk Plain Soy Yogurt?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories with 37 cal per 100g compared to 66 cal.