Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm vs Silk Hazelnut Creamer
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories (37 cal per 100g)
| Nutrient | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm | Silk Hazelnut Creamer |
|---|---|---|
| Calories | 37.0 kcal | 133.0 kcal |
| Protein | 6.3 g | 0.0 g |
| Total Fat | 0.8 g | 6.7 g |
| Carbs | 1.1 g | 20.0 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.5 g | 20.0 g |
| Sodium | 85.0 mg | 67.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 63.0 mg | - |
Which has fewer calories, Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm or Silk Hazelnut Creamer?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories with 37 cal per 100g compared to 133 cal.