Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm vs Peas, Green, Split, Mature Seeds, Raw
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories (37 cal per 100g)
| Nutrient | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm | Peas, Green, Split, Mature Seeds, Raw |
|---|---|---|
| Calories | 37.0 kcal | 364.0 kcal |
| Protein | 6.3 g | 23.1 g |
| Total Fat | 0.8 g | 3.9 g |
| Carbs | 1.1 g | 61.6 g |
| Fiber | 0.0 g | 22.2 g |
| Sugar | 0.5 g | 3.1 g |
| Sodium | 85.0 mg | 5.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 63.0 mg | 852.0 mg |
Which has fewer calories, Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm or Peas, Green, Split, Mature Seeds, Raw?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories with 37 cal per 100g compared to 364 cal.