Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm vs Peanut Butter, Chunk Style, With Salt
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories (37 cal per 100g)
| Nutrient | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm | Peanut Butter, Chunk Style, With Salt |
|---|---|---|
| Calories | 37.0 kcal | 589.0 kcal |
| Protein | 6.3 g | 24.1 g |
| Total Fat | 0.8 g | 49.9 g |
| Carbs | 1.1 g | 21.6 g |
| Fiber | 0.0 g | 8.0 g |
| Sugar | 0.5 g | 8.4 g |
| Sodium | 85.0 mg | 486.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 63.0 mg | 745.0 mg |
Which has fewer calories, Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm or Peanut Butter, Chunk Style, With Salt?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories with 37 cal per 100g compared to 589 cal.