Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm vs Soy Flour, Low-Fat
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm has fewer calories (38 cal per 100g)
| Nutrient | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm | Soy Flour, Low-Fat |
|---|---|---|
| Calories | 38.0 kcal | 372.0 kcal |
| Protein | 7.0 g | 49.8 g |
| Total Fat | 0.7 g | 8.9 g |
| Carbs | 1.0 g | 30.6 g |
| Fiber | 0.0 g | 16.0 g |
| Sugar | 0.4 g | 9.3 g |
| Sodium | 98.0 mg | 9.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 57.0 mg | 2090.0 mg |
Which has fewer calories, Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm or Soy Flour, Low-Fat?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm has fewer calories with 38 cal per 100g compared to 372 cal.