Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm vs Silk Plain Soy Yogurt
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm has fewer calories (38 cal per 100g)
| Nutrient | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm | Silk Plain Soy Yogurt |
|---|---|---|
| Calories | 38.0 kcal | 66.0 kcal |
| Protein | 7.0 g | 2.6 g |
| Total Fat | 0.7 g | 1.8 g |
| Carbs | 1.0 g | 9.7 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.4 g |
| Sugar | 0.4 g | 5.3 g |
| Sodium | 98.0 mg | 13.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 57.0 mg | - |
Which has fewer calories, Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm or Silk Plain Soy Yogurt?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm has fewer calories with 38 cal per 100g compared to 66 cal.