Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm vs Silk Hazelnut Creamer
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm has fewer calories (38 cal per 100g)
| Nutrient | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm | Silk Hazelnut Creamer |
|---|---|---|
| Calories | 38.0 kcal | 133.0 kcal |
| Protein | 7.0 g | 0.0 g |
| Total Fat | 0.7 g | 6.7 g |
| Carbs | 1.0 g | 20.0 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 0.4 g | 20.0 g |
| Sodium | 98.0 mg | 67.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 57.0 mg | - |
Which has fewer calories, Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm or Silk Hazelnut Creamer?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm has fewer calories with 38 cal per 100g compared to 133 cal.