Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm vs Peanut Flour, Defatted
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm has fewer calories (38 cal per 100g)
| Nutrient | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm | Peanut Flour, Defatted |
|---|---|---|
| Calories | 38.0 kcal | 327.0 kcal |
| Protein | 7.0 g | 52.2 g |
| Total Fat | 0.7 g | 0.6 g |
| Carbs | 1.0 g | 34.7 g |
| Fiber | 0.0 g | 15.8 g |
| Sugar | 0.4 g | 8.2 g |
| Sodium | 98.0 mg | 180.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 57.0 mg | 1290.0 mg |
Which has fewer calories, Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm or Peanut Flour, Defatted?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Extra Firm has fewer calories with 38 cal per 100g compared to 327 cal.