Mori-Nu, Tofu, Silken, Firm vs Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories (37 cal per 100g)
| Nutrient | Mori-Nu, Tofu, Silken, Firm | Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm |
|---|---|---|
| Calories | 62.0 kcal | 37.0 kcal |
| Protein | 6.9 g | 6.3 g |
| Total Fat | 2.7 g | 0.8 g |
| Carbs | 2.4 g | 1.1 g |
| Fiber | 0.1 g | 0.0 g |
| Sugar | 1.3 g | 0.5 g |
| Sodium | 36.0 mg | 85.0 mg |
| Cholesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
| Potassium | 194.0 mg | 63.0 mg |
Which has fewer calories, Mori-Nu, Tofu, Silken, Firm or Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm?
Mori-Nu, Tofu, Silken, Lite Firm has fewer calories with 37 cal per 100g compared to 62 cal.