Milk, Chocolate, Lowfat, Reduced Sugar vs Whey, Sweet, Fluid
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories (27 cal per 100g)
| Nutrient | Milk, Chocolate, Lowfat, Reduced Sugar | Whey, Sweet, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 57.0 kcal | 27.0 kcal |
| Protein | 3.4 g | 0.8 g |
| Total Fat | 1.0 g | 0.4 g |
| Carbs | 7.7 g | 5.1 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 7.3 g | 5.1 g |
| Sodium | 66.0 mg | 54.0 mg |
| Cholesterol | 5.0 mg | 2.0 mg |
| Potassium | 168.0 mg | 161.0 mg |
Which has fewer calories, Milk, Chocolate, Lowfat, Reduced Sugar or Whey, Sweet, Fluid?
Whey, Sweet, Fluid has fewer calories with 27 cal per 100g compared to 57 cal.