Milk, Canned, Condensed, Sweetened vs Yogurt, Plain, Skim Milk
Yogurt, Plain, Skim Milk has fewer calories (56 cal per 100g)
| Nutrient | Milk, Canned, Condensed, Sweetened | Yogurt, Plain, Skim Milk |
|---|---|---|
| Calories | 321.0 kcal | 56.0 kcal |
| Protein | 7.9 g | 5.7 g |
| Total Fat | 8.7 g | 0.2 g |
| Carbs | 54.4 g | 7.7 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 54.4 g | 7.7 g |
| Sodium | 127.0 mg | 77.0 mg |
| Cholesterol | 34.0 mg | 2.0 mg |
| Potassium | 371.0 mg | 255.0 mg |
Which has fewer calories, Milk, Canned, Condensed, Sweetened or Yogurt, Plain, Skim Milk?
Yogurt, Plain, Skim Milk has fewer calories with 56 cal per 100g compared to 321 cal.