Milk, Canned, Condensed, Sweetened vs Milk, Low Sodium, Fluid
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories (61 cal per 100g)
| Nutrient | Milk, Canned, Condensed, Sweetened | Milk, Low Sodium, Fluid |
|---|---|---|
| Calories | 321.0 kcal | 61.0 kcal |
| Protein | 7.9 g | 3.1 g |
| Total Fat | 8.7 g | 3.5 g |
| Carbs | 54.4 g | 4.5 g |
| Fiber | 0.0 g | 0.0 g |
| Sugar | 54.4 g | 4.5 g |
| Sodium | 127.0 mg | 3.0 mg |
| Cholesterol | 34.0 mg | 14.0 mg |
| Potassium | 371.0 mg | 253.0 mg |
Which has fewer calories, Milk, Canned, Condensed, Sweetened or Milk, Low Sodium, Fluid?
Milk, Low Sodium, Fluid has fewer calories with 61 cal per 100g compared to 321 cal.